Список должников
Приморский край, Владивосток г, Авраменко ул, 2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| 1203 | декабрь 2025 | 117252 руб. 48 коп. | 30.12.2025 11:51:19 |
| 12074 | декабрь 2025 | 76865 руб. 19 коп. | 30.12.2025 11:51:19 |
| 1205 | декабрь 2025 | 65815 руб. 73 коп. | 30.12.2025 11:51:19 |
| 12007 | декабрь 2025 | 52862 руб. 26 коп. | 30.12.2025 11:51:18 |
| 12077 | декабрь 2025 | 50257 руб. 03 коп. | 30.12.2025 11:51:19 |
| 12030 | декабрь 2025 | 42828 руб. 45 коп. | 30.12.2025 11:51:19 |
| 12020 | декабрь 2025 | 34953 руб. 09 коп. | 30.12.2025 11:51:19 |
| 12043 | декабрь 2025 | 32834 руб. 53 коп. | 30.12.2025 11:51:19 |
| 12008 | декабрь 2025 | 30866 руб. 09 коп. | 30.12.2025 11:51:18 |
| 12049 | декабрь 2025 | 28725 руб. 29 коп. | 30.12.2025 11:51:19 |
| 12001 | декабрь 2025 | 28713 руб. 85 коп. | 30.12.2025 11:51:18 |
| 12002 | декабрь 2025 | 28070 руб. 38 коп. | 30.12.2025 11:51:18 |
| 12006 | декабрь 2025 | 27351 руб. 37 коп. | 30.12.2025 11:51:18 |
| 12039 | декабрь 2025 | 23405 руб. 81 коп. | 30.12.2025 11:51:19 |
| 12065 | декабрь 2025 | 23075 руб. 09 коп. | 30.12.2025 11:51:19 |
| 12080 | декабрь 2025 | 22613 руб. 37 коп. | 30.12.2025 11:51:19 |
| 12009 | декабрь 2025 | 20246 руб. 24 коп. | 30.12.2025 11:51:18 |
Авраменко ул, 2А
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| 22055 | декабрь 2025 | 110790 руб. 42 коп. | 30.12.2025 11:51:20 |
| 22013211 | декабрь 2025 | 85427 руб. 04 коп. | 30.12.2025 11:51:20 |
| 22088 | декабрь 2025 | 76082 руб. 49 коп. | 30.12.2025 11:51:20 |
| 2202 | декабрь 2025 | 74549 руб. 62 коп. | 30.12.2025 11:51:20 |
| 2204 | декабрь 2025 | 49539 руб. 50 коп. | 30.12.2025 11:51:20 |
| 22031 | декабрь 2025 | 48625 руб. 83 коп. | 30.12.2025 11:51:20 |
| 22059 | декабрь 2025 | 46477 руб. 95 коп. | 30.12.2025 11:51:20 |
| 220301 | декабрь 2025 | 40178 руб. 29 коп. | 30.12.2025 11:51:20 |
| 22053 | декабрь 2025 | 34651 руб. 54 коп. | 30.12.2025 11:51:20 |
| 22061 | декабрь 2025 | 29052 руб. 58 коп. | 30.12.2025 11:51:20 |
| 22049 | декабрь 2025 | 28868 руб. 70 коп. | 30.12.2025 11:51:20 |
| 220901 | декабрь 2025 | 27415 руб. 48 коп. | 30.12.2025 11:51:20 |
| 22077 | декабрь 2025 | 24218 руб. 24 коп. | 30.12.2025 11:51:20 |
| 22037 | декабрь 2025 | 22450 руб. 88 коп. | 30.12.2025 11:51:20 |
Авраменко ул, 2Б
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| 23077 | декабрь 2025 | 109397 руб. 87 коп. | 30.12.2025 11:51:18 |
| 2302 | декабрь 2025 | 86576 руб. 54 коп. | 30.12.2025 11:51:18 |
| 23019 | декабрь 2025 | 82579 руб. 12 коп. | 30.12.2025 11:51:18 |
| 23090 | декабрь 2025 | 63266 руб. 60 коп. | 30.12.2025 11:51:18 |
| 23004 | декабрь 2025 | 52885 руб. 60 коп. | 30.12.2025 11:51:17 |
| 23011226 | декабрь 2025 | 46685 руб. 04 коп. | 30.12.2025 11:51:18 |
| 2304 | декабрь 2025 | 32367 руб. 99 коп. | 30.12.2025 11:51:18 |
| 23065 | декабрь 2025 | 31485 руб. 85 коп. | 30.12.2025 11:51:18 |
| 23033 | декабрь 2025 | 30380 руб. 58 коп. | 30.12.2025 11:51:18 |
| 23006 | декабрь 2025 | 28121 руб. 14 коп. | 30.12.2025 11:51:17 |
| 23074 | декабрь 2025 | 27805 руб. 85 коп. | 30.12.2025 11:51:18 |
| 23008 | декабрь 2025 | 22867 руб. 55 коп. | 30.12.2025 11:51:17 |
| 23036 | декабрь 2025 | 22440 руб. 19 коп. | 30.12.2025 11:51:18 |
| 23011222 | декабрь 2025 | 20748 руб. 78 коп. | 30.12.2025 11:51:18 |