Контакты

ООО "Мыс Купера"

Адрес: 690003, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Авраменко 2
Телефон: 8 (423) 279-16-40
8 (423) 2791641 (Авраменко 2), 2791680 (Авраменко 2А), 2791700 (Авраменко 2Б) (диспетчерская)

Список должников

Дома:

Приморский край, Владивосток г, Авраменко ул, 2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода Дата обновления
1203 август 2024 118763 руб. 20 коп. 03.09.2024 03:35:40
12093 август 2024 93361 руб. 25 коп. 03.09.2024 03:35:40
12021 август 2024 92907 руб. 16 коп. 03.09.2024 03:35:39
12085 август 2024 76520 руб. 85 коп. 03.09.2024 03:35:40
12074 август 2024 52235 руб. 01 коп. 03.09.2024 03:35:39
12092 август 2024 50955 руб. 32 коп. 03.09.2024 03:35:40
12065 август 2024 48049 руб. 15 коп. 03.09.2024 03:35:39
12009 август 2024 45809 руб. 99 коп. 03.09.2024 03:35:39
12043 август 2024 31320 руб. 62 коп. 03.09.2024 03:35:39
12032 август 2024 29858 руб. 78 коп. 03.09.2024 03:35:39
12001 август 2024 29336 руб. 67 коп. 03.09.2024 03:35:39
12049 август 2024 27387 руб. 16 коп. 03.09.2024 03:35:39
12020 август 2024 26150 руб. 99 коп. 03.09.2024 03:35:39
12002 август 2024 26024 руб. 64 коп. 03.09.2024 03:35:39
12075 август 2024 24912 руб. 02 коп. 03.09.2024 03:35:39
12084 август 2024 24829 руб. 00 коп. 03.09.2024 03:35:40

Авраменко ул, 2А

Номер л/с Период Задолженность на конец периода Дата обновления
22088 август 2024 508749 руб. 79 коп. 03.09.2024 03:35:40
22082 август 2024 316215 руб. 04 коп. 03.09.2024 03:35:40
2202 август 2024 101469 руб. 41 коп. 03.09.2024 03:35:40
22059 август 2024 88174 руб. 08 коп. 03.09.2024 03:35:40
220301 август 2024 59221 руб. 06 коп. 03.09.2024 03:35:40
22084 август 2024 57129 руб. 23 коп. 03.09.2024 03:35:40
22016 август 2024 57092 руб. 13 коп. 03.09.2024 03:35:40
22055 август 2024 39471 руб. 79 коп. 03.09.2024 03:35:40
22061 август 2024 37953 руб. 67 коп. 03.09.2024 03:35:40
22080 август 2024 36780 руб. 23 коп. 03.09.2024 03:35:40
2268 август 2024 26878 руб. 45 коп. 03.09.2024 03:35:40
22085 август 2024 26242 руб. 38 коп. 03.09.2024 03:35:40
220901 август 2024 26064 руб. 49 коп. 03.09.2024 03:35:40
2204 август 2024 23202 руб. 40 коп. 03.09.2024 03:35:40

Авраменко ул, 2Б

Номер л/с Период Задолженность на конец периода Дата обновления
23019 август 2024 327501 руб. 10 коп. 03.09.2024 03:35:38
23077 август 2024 162042 руб. 67 коп. 03.09.2024 03:35:39
23084 август 2024 96920 руб. 28 коп. 03.09.2024 03:35:39
23025 август 2024 82984 руб. 33 коп. 03.09.2024 03:35:38
23065 август 2024 68204 руб. 29 коп. 03.09.2024 03:35:39
23004 август 2024 55669 руб. 92 коп. 03.09.2024 03:35:38
23036 август 2024 55343 руб. 10 коп. 03.09.2024 03:35:38
23017 август 2024 43777 руб. 40 коп. 03.09.2024 03:35:38
23005 август 2024 37280 руб. 47 коп. 03.09.2024 03:35:38
23044 август 2024 28470 руб. 79 коп. 03.09.2024 03:35:38
23074 август 2024 28012 руб. 88 коп. 03.09.2024 03:35:39
23056 август 2024 27286 руб. 61 коп. 03.09.2024 03:35:38
2301 август 2024 24491 руб. 74 коп. 03.09.2024 03:35:39
2304 август 2024 23357 руб. 06 коп. 03.09.2024 03:35:39
23007 август 2024 20435 руб. 35 коп. 03.09.2024 03:35:38