
Список должников
Приморский край, Владивосток г, Авраменко ул, 2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
12021 | июль 2025 | 115133 руб. 09 коп. | 31.07.2025 13:17:54 |
12065 | июль 2025 | 64472 руб. 07 коп. | 31.07.2025 13:17:55 |
12093 | июль 2025 | 55451 руб. 02 коп. | 31.07.2025 13:17:55 |
12074 | июль 2025 | 50742 руб. 65 коп. | 31.07.2025 13:17:55 |
12084 | июль 2025 | 46621 руб. 52 коп. | 31.07.2025 13:17:55 |
1205 | июль 2025 | 46239 руб. 72 коп. | 31.07.2025 13:17:55 |
12077 | июль 2025 | 42273 руб. 93 коп. | 31.07.2025 13:17:55 |
12009 | июль 2025 | 34351 руб. 70 коп. | 31.07.2025 13:17:54 |
12043 | июль 2025 | 33024 руб. 82 коп. | 31.07.2025 13:17:54 |
12053 | июль 2025 | 30425 руб. 87 коп. | 31.07.2025 13:17:55 |
12092 | июль 2025 | 30346 руб. 88 коп. | 31.07.2025 13:17:55 |
12002 | июль 2025 | 30252 руб. 19 коп. | 31.07.2025 13:17:54 |
12001 | июль 2025 | 30071 руб. 80 коп. | 31.07.2025 13:17:54 |
12049 | июль 2025 | 28964 руб. 19 коп. | 31.07.2025 13:17:55 |
12007 | июль 2025 | 23445 руб. 56 коп. | 31.07.2025 13:17:54 |
12080 | июль 2025 | 22579 руб. 87 коп. | 31.07.2025 13:17:55 |
Авраменко ул, 2А
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
220301 | июль 2025 | 161273 руб. 80 коп. | 31.07.2025 13:17:56 |
22059 | июль 2025 | 149705 руб. 00 коп. | 31.07.2025 13:17:55 |
2202 | июль 2025 | 117705 руб. 45 коп. | 31.07.2025 13:36:54 |
2204 | июль 2025 | 88274 руб. 73 коп. | 31.07.2025 13:17:56 |
22055 | июль 2025 | 77021 руб. 65 коп. | 31.07.2025 13:17:55 |
22084 | июль 2025 | 56129 руб. 54 коп. | 31.07.2025 13:17:56 |
22013211 | июль 2025 | 54307 руб. 07 коп. | 31.07.2025 13:38:50 |
22080 | июль 2025 | 46482 руб. 25 коп. | 31.07.2025 13:17:56 |
22088 | июль 2025 | 33471 руб. 33 коп. | 31.07.2025 13:17:56 |
22061 | июль 2025 | 28764 руб. 65 коп. | 31.07.2025 13:17:55 |
22092 | июль 2025 | 28686 руб. 24 коп. | 31.07.2025 13:17:56 |
22091 | июль 2025 | 23574 руб. 33 коп. | 31.07.2025 13:17:56 |
22024 | июль 2025 | 23444 руб. 16 коп. | 31.07.2025 13:17:55 |
Авраменко ул, 2Б
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
23019 | июль 2025 | 436595 руб. 77 коп. | 31.07.2025 13:17:53 |
23077 | июль 2025 | 84349 руб. 47 коп. | 31.07.2025 13:17:54 |
2304 | июль 2025 | 68626 руб. 06 коп. | 31.07.2025 13:17:54 |
2302 | июль 2025 | 56271 руб. 91 коп. | 31.07.2025 13:17:54 |
23084 | июль 2025 | 40180 руб. 70 коп. | 31.07.2025 13:17:54 |
23091 | июль 2025 | 35920 руб. 74 коп. | 31.07.2025 13:17:54 |
23004 | июль 2025 | 35122 руб. 57 коп. | 31.07.2025 13:17:53 |
23011226 | июль 2025 | 29354 руб. 31 коп. | 31.07.2025 13:17:54 |
23092 | июль 2025 | 28683 руб. 07 коп. | 31.07.2025 13:17:54 |
23085 | июль 2025 | 27025 руб. 13 коп. | 31.07.2025 13:17:54 |