Список должников
Приморский край, Владивосток г, Авраменко ул, 2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
12093 | декабрь 2024 | 134082 руб. 61 коп. | 26.12.2024 13:00:47 |
12021 | декабрь 2024 | 107840 руб. 75 коп. | 26.12.2024 13:00:47 |
12074 | декабрь 2024 | 70146 руб. 70 коп. | 26.12.2024 13:00:47 |
12085 | декабрь 2024 | 55624 руб. 00 коп. | 26.12.2024 13:00:47 |
12001 | декабрь 2024 | 38694 руб. 47 коп. | 26.12.2024 13:00:46 |
12075 | декабрь 2024 | 35958 руб. 70 коп. | 26.12.2024 13:00:47 |
12092 | декабрь 2024 | 34900 руб. 22 коп. | 26.12.2024 13:00:47 |
12065 | декабрь 2024 | 33811 руб. 19 коп. | 26.12.2024 13:00:47 |
1203 | декабрь 2024 | 32198 руб. 43 коп. | 26.12.2024 13:00:47 |
12043 | декабрь 2024 | 31555 руб. 07 коп. | 26.12.2024 13:00:47 |
12049 | декабрь 2024 | 27579 руб. 72 коп. | 26.12.2024 13:00:47 |
1205 | декабрь 2024 | 24633 руб. 33 коп. | 26.12.2024 13:00:47 |
12040 | декабрь 2024 | 20019 руб. 58 коп. | 26.12.2024 13:00:47 |
Авраменко ул, 2А
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
2202 | декабрь 2024 | 204170 руб. 33 коп. | 26.12.2024 13:00:48 |
220301 | декабрь 2024 | 115250 руб. 59 коп. | 26.12.2024 13:00:48 |
22082 | декабрь 2024 | 114870 руб. 62 коп. | 26.12.2024 13:00:48 |
22059 | декабрь 2024 | 108885 руб. 48 коп. | 26.12.2024 13:00:48 |
22055 | декабрь 2024 | 39472 руб. 99 коп. | 26.12.2024 13:00:48 |
22038 | декабрь 2024 | 28801 руб. 01 коп. | 26.12.2024 13:00:48 |
22049 | декабрь 2024 | 27863 руб. 27 коп. | 26.12.2024 13:00:48 |
2204 | декабрь 2024 | 25481 руб. 16 коп. | 26.12.2024 13:00:48 |
22088 | декабрь 2024 | 21972 руб. 81 коп. | 26.12.2024 13:00:48 |
Авраменко ул, 2Б
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
23019 | декабрь 2024 | 365214 руб. 04 коп. | 26.12.2024 13:00:46 |
23077 | декабрь 2024 | 186045 руб. 22 коп. | 26.12.2024 13:00:46 |
2301 | декабрь 2024 | 40600 руб. 48 коп. | 26.12.2024 13:00:46 |
23044 | декабрь 2024 | 39606 руб. 56 коп. | 26.12.2024 13:00:46 |
2304 | декабрь 2024 | 38145 руб. 21 коп. | 26.12.2024 13:00:46 |
23029 | декабрь 2024 | 31477 руб. 85 коп. | 26.12.2024 13:00:46 |
23037 | декабрь 2024 | 27245 руб. 49 коп. | 26.12.2024 13:00:46 |
23066 | декабрь 2024 | 22244 руб. 56 коп. | 26.12.2024 13:00:46 |