
Список должников
Приморский край, Владивосток г, Авраменко ул, 2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
12021 | июнь 2025 | 111459 руб. 59 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
12092 | июнь 2025 | 70869 руб. 96 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
12065 | июнь 2025 | 58982 руб. 96 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
12074 | июнь 2025 | 45614 руб. 63 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
1205 | июнь 2025 | 42382 руб. 08 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
12093 | июнь 2025 | 42346 руб. 96 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
12084 | июнь 2025 | 38167 руб. 15 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
12077 | июнь 2025 | 37131 руб. 14 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
12043 | июнь 2025 | 31748 руб. 68 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
12009 | июнь 2025 | 31004 руб. 70 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
12049 | июнь 2025 | 27724 руб. 17 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
12053 | июнь 2025 | 25532 руб. 41 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
12002 | июнь 2025 | 23215 руб. 86 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
12001 | июнь 2025 | 22640 руб. 50 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
12032 | июнь 2025 | 21794 руб. 94 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
12080 | июнь 2025 | 20563 руб. 32 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
Авраменко ул, 2А
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
22059 | июнь 2025 | 142730 руб. 50 коп. | 30.06.2025 09:44:01 |
220301 | июнь 2025 | 112099 руб. 03 коп. | 30.06.2025 09:44:01 |
2202 | июнь 2025 | 106002 руб. 20 коп. | 30.06.2025 09:44:01 |
22055 | июнь 2025 | 70261 руб. 05 коп. | 30.06.2025 09:44:01 |
2204 | июнь 2025 | 55687 руб. 30 коп. | 30.06.2025 09:44:01 |
22084 | июнь 2025 | 47470 руб. 84 коп. | 30.06.2025 09:44:01 |
22013211 | июнь 2025 | 46621 руб. 74 коп. | 30.06.2025 09:44:01 |
22080 | июнь 2025 | 28019 руб. 20 коп. | 30.06.2025 09:44:01 |
22067 | июнь 2025 | 25566 руб. 09 коп. | 30.06.2025 09:44:01 |
22088 | июнь 2025 | 25339 руб. 42 коп. | 30.06.2025 09:44:01 |
22061 | июнь 2025 | 22765 руб. 65 коп. | 30.06.2025 09:44:01 |
Авраменко ул, 2Б
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
23019 | июнь 2025 | 424917 руб. 51 коп. | 30.06.2025 09:43:59 |
23077 | июнь 2025 | 79566 руб. 36 коп. | 30.06.2025 09:43:59 |
2302 | июнь 2025 | 49997 руб. 44 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
2304 | июнь 2025 | 35907 руб. 79 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
23011222 | июнь 2025 | 34814 руб. 58 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
23011226 | июнь 2025 | 33252 руб. 06 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
23084 | июнь 2025 | 31864 руб. 45 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |
23004 | июнь 2025 | 31716 руб. 87 коп. | 30.06.2025 09:43:59 |
23037 | июнь 2025 | 31686 руб. 40 коп. | 30.06.2025 09:43:59 |
23091 | июнь 2025 | 21882 руб. 47 коп. | 30.06.2025 09:44:00 |