Список должников
Приморский край, Владивосток г, Авраменко ул, 2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| 1203 | февраль 2026 | 132453 руб. 97 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 12002 | февраль 2026 | 61720 руб. 75 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 12001 | февраль 2026 | 57041 руб. 10 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 12074 | февраль 2026 | 56604 руб. 74 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 12077 | февраль 2026 | 46668 руб. 30 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 12093 | февраль 2026 | 40262 руб. 22 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 12043 | февраль 2026 | 33014 руб. 62 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 12065 | февраль 2026 | 32406 руб. 27 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 12039 | февраль 2026 | 29903 руб. 58 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 1202230 | февраль 2026 | 29305 руб. 75 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 12049 | февраль 2026 | 28892 руб. 08 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 1202 | февраль 2026 | 26460 руб. 69 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 12009 | февраль 2026 | 26423 руб. 91 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 12092 | февраль 2026 | 25712 руб. 10 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 12089 | февраль 2026 | 23234 руб. 94 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 12088 | февраль 2026 | 23218 руб. 99 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 12025 | февраль 2026 | 21894 руб. 73 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 12024 | февраль 2026 | 21873 руб. 52 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 12040 | февраль 2026 | 21167 руб. 59 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
Авраменко ул, 2А
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| 22055 | февраль 2026 | 119113 руб. 73 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 22013211 | февраль 2026 | 111980 руб. 10 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 22088 | февраль 2026 | 93193 руб. 93 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 2202 | февраль 2026 | 90547 руб. 62 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 22059 | февраль 2026 | 55935 руб. 25 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 2204 | февраль 2026 | 54608 руб. 59 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 220301 | февраль 2026 | 53610 руб. 49 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 22053 | февраль 2026 | 44393 руб. 63 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 22061 | февраль 2026 | 41025 руб. 10 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 22049 | февраль 2026 | 40830 руб. 00 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 22084 | февраль 2026 | 35348 руб. 40 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 22077 | февраль 2026 | 33793 руб. 18 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 22007 | февраль 2026 | 22487 руб. 30 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 22082 | февраль 2026 | 21991 руб. 18 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
| 22067 | февраль 2026 | 21570 руб. 66 коп. | 27.02.2026 12:19:04 |
Авраменко ул, 2Б
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| 23077 | февраль 2026 | 119417 руб. 92 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 2302 | февраль 2026 | 96505 руб. 34 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 23019 | февраль 2026 | 94145 руб. 71 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 23004 | февраль 2026 | 59834 руб. 50 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 23090 | февраль 2026 | 59719 руб. 85 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 2304 | февраль 2026 | 51079 руб. 11 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 23011222 | февраль 2026 | 50226 руб. 85 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 23065 | февраль 2026 | 41182 руб. 07 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 23036 | февраль 2026 | 34014 руб. 73 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 23085 | февраль 2026 | 31852 руб. 16 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 23033 | февраль 2026 | 26911 руб. 13 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 23011226 | февраль 2026 | 24445 руб. 11 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 23030 | февраль 2026 | 22491 руб. 15 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |
| 23017 | февраль 2026 | 21094 руб. 70 коп. | 27.02.2026 12:19:03 |