Список должников
Приморский край, Владивосток г, Авраменко ул, 2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
12093 | ноябрь 2024 | 123643 руб. 51 коп. | 28.11.2024 11:47:31 |
12021 | ноябрь 2024 | 104034 руб. 70 коп. | 28.11.2024 11:47:30 |
12085 | ноябрь 2024 | 98814 руб. 67 коп. | 28.11.2024 11:47:31 |
12074 | ноябрь 2024 | 65584 руб. 35 коп. | 28.11.2024 11:47:31 |
12092 | ноябрь 2024 | 42691 руб. 78 коп. | 28.11.2024 11:47:31 |
12009 | ноябрь 2024 | 37991 руб. 37 коп. | 28.11.2024 11:47:30 |
12075 | ноябрь 2024 | 33145 руб. 62 коп. | 28.11.2024 11:47:31 |
12001 | ноябрь 2024 | 33113 руб. 21 коп. | 28.11.2024 11:47:30 |
12043 | ноябрь 2024 | 31801 руб. 98 коп. | 28.11.2024 11:47:31 |
12065 | ноябрь 2024 | 30020 руб. 51 коп. | 28.11.2024 11:47:31 |
12002 | ноябрь 2024 | 29366 руб. 98 коп. | 28.11.2024 11:47:30 |
12049 | ноябрь 2024 | 27840 руб. 94 коп. | 28.11.2024 11:47:31 |
12053 | ноябрь 2024 | 23511 руб. 67 коп. | 28.11.2024 11:47:31 |
1205 | ноябрь 2024 | 21952 руб. 12 коп. | 28.11.2024 11:47:31 |
12004 | ноябрь 2024 | 20353 руб. 89 коп. | 28.11.2024 11:47:30 |
Авраменко ул, 2А
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
22082 | ноябрь 2024 | 237397 руб. 99 коп. | 28.11.2024 11:47:32 |
2202 | ноябрь 2024 | 103820 руб. 25 коп. | 28.11.2024 11:47:32 |
22059 | ноябрь 2024 | 103609 руб. 49 коп. | 28.11.2024 11:47:32 |
220301 | ноябрь 2024 | 76333 руб. 39 коп. | 28.11.2024 11:47:32 |
22016 | ноябрь 2024 | 67281 руб. 65 коп. | 28.11.2024 11:47:31 |
2204 | ноябрь 2024 | 35149 руб. 20 коп. | 28.11.2024 11:47:32 |
22055 | ноябрь 2024 | 34857 руб. 46 коп. | 28.11.2024 11:47:31 |
22038 | ноябрь 2024 | 25025 руб. 39 коп. | 28.11.2024 11:47:31 |
22049 | ноябрь 2024 | 23295 руб. 28 коп. | 28.11.2024 11:47:31 |
Авраменко ул, 2Б
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
23019 | ноябрь 2024 | 355629 руб. 38 коп. | 28.11.2024 11:47:30 |
23077 | ноябрь 2024 | 179944 руб. 55 коп. | 28.11.2024 11:47:30 |
23065 | ноябрь 2024 | 82556 руб. 81 коп. | 28.11.2024 11:47:30 |
23004 | ноябрь 2024 | 62965 руб. 60 коп. | 28.11.2024 11:47:29 |
23044 | ноябрь 2024 | 40439 руб. 39 коп. | 28.11.2024 11:47:30 |
23074 | ноябрь 2024 | 39925 руб. 75 коп. | 28.11.2024 11:47:30 |
23011222 | ноябрь 2024 | 35020 руб. 49 коп. | 28.11.2024 11:47:30 |
23029 | ноябрь 2024 | 27659 руб. 09 коп. | 28.11.2024 11:47:30 |
2304 | ноябрь 2024 | 27372 руб. 17 коп. | 28.11.2024 11:47:30 |
23061 | ноябрь 2024 | 23246 руб. 32 коп. | 28.11.2024 11:47:30 |
23037 | ноябрь 2024 | 22778 руб. 79 коп. | 28.11.2024 11:47:30 |
23056 | ноябрь 2024 | 21476 руб. 36 коп. | 28.11.2024 11:47:30 |
2301 | ноябрь 2024 | 20472 руб. 33 коп. | 28.11.2024 11:47:30 |