Контакты

ООО "Мыс Купера"

Адрес: 690003, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Авраменко 2
Телефон: 8 (423) 279-16-40
8 (423) 2791641 (Авраменко 2), 2791680 (Авраменко 2А), 2791700 (Авраменко 2Б) (диспетчерская)

Список должников

Дома:

Приморский край, Владивосток г, Авраменко ул, 2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода Дата обновления
12093 январь 2025 144911 руб. 56 коп. 30.01.2025 12:50:09
12021 январь 2025 111751 руб. 34 коп. 30.01.2025 12:50:08
12074 январь 2025 74866 руб. 99 коп. 30.01.2025 12:50:09
12085 январь 2025 62381 руб. 24 коп. 30.01.2025 12:50:09
12092 январь 2025 42220 руб. 81 коп. 30.01.2025 12:50:09
12075 январь 2025 38876 руб. 32 коп. 30.01.2025 12:50:09
12065 январь 2025 37759 руб. 81 коп. 30.01.2025 12:50:09
12043 январь 2025 31661 руб. 95 коп. 30.01.2025 12:50:09
12049 январь 2025 27678 руб. 48 коп. 30.01.2025 12:50:09
1205 январь 2025 27423 руб. 64 коп. 30.01.2025 12:50:09
12084 январь 2025 25206 руб. 79 коп. 30.01.2025 12:50:09
1202230 январь 2025 23495 руб. 71 коп. 30.01.2025 12:50:09
12040 январь 2025 22645 руб. 56 коп. 30.01.2025 12:50:09
12039 январь 2025 22523 руб. 13 коп. 30.01.2025 12:50:09
1202 январь 2025 21015 руб. 20 коп. 30.01.2025 12:50:09

Авраменко ул, 2А

Номер л/с Период Задолженность на конец периода Дата обновления
220301 январь 2025 169396 руб. 35 коп. 30.01.2025 12:50:09
22059 январь 2025 114319 руб. 48 коп. 30.01.2025 12:50:09
2202 январь 2025 91936 руб. 99 коп. 30.01.2025 12:50:09
2204 январь 2025 44602 руб. 54 коп. 30.01.2025 12:50:09
22055 январь 2025 44288 руб. 05 коп. 30.01.2025 12:50:09
22049 январь 2025 32630 руб. 62 коп. 30.01.2025 12:50:09
22053 январь 2025 22436 руб. 80 коп. 30.01.2025 12:50:09
22013211 январь 2025 21530 руб. 77 коп. 30.01.2025 12:50:09

Авраменко ул, 2Б

Номер л/с Период Задолженность на конец периода Дата обновления
23019 январь 2025 374993 руб. 28 коп. 30.01.2025 12:50:08
23077 январь 2025 192303 руб. 75 коп. 30.01.2025 12:50:08
23029 январь 2025 35455 руб. 20 коп. 30.01.2025 12:50:08
23037 январь 2025 31906 руб. 96 коп. 30.01.2025 12:50:08
2301 январь 2025 29082 руб. 93 коп. 30.01.2025 12:50:08
2304 январь 2025 25133 руб. 44 коп. 30.01.2025 12:50:08
2302 январь 2025 21025 руб. 70 коп. 30.01.2025 12:50:08