Список должников
Приморский край, Владивосток г, Авраменко ул, 2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| 1203 | январь 2026 | 142922 руб. 91 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 12074 | январь 2026 | 81351 руб. 32 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 1205 | январь 2026 | 68984 руб. 67 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 12030 | январь 2026 | 48327 руб. 40 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 12077 | январь 2026 | 41627 руб. 82 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 12002 | январь 2026 | 38846 руб. 29 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 12001 | январь 2026 | 35918 руб. 42 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 12043 | январь 2026 | 32961 руб. 80 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 1202230 | январь 2026 | 32842 руб. 60 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 12049 | январь 2026 | 28854 руб. 99 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 1202 | январь 2026 | 28659 руб. 29 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 12065 | январь 2026 | 27564 руб. 35 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 12039 | январь 2026 | 26454 руб. 04 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 12093 | январь 2026 | 26367 руб. 65 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 12009 | январь 2026 | 23268 руб. 24 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 12080 | январь 2026 | 22728 руб. 30 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
Авраменко ул, 2А
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| 2202 | январь 2026 | 120177 руб. 52 коп. | 29.01.2026 13:22:37 |
| 22055 | январь 2026 | 111773 руб. 83 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 2204 | январь 2026 | 107191 руб. 65 коп. | 29.01.2026 13:22:37 |
| 22013211 | январь 2026 | 101569 руб. 28 коп. | 29.01.2026 13:22:37 |
| 22088 | январь 2026 | 84033 руб. 39 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 220301 | январь 2026 | 60245 руб. 70 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 22059 | январь 2026 | 51080 руб. 21 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 22053 | январь 2026 | 39239 руб. 88 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 22061 | январь 2026 | 34824 руб. 97 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 22049 | январь 2026 | 34635 руб. 70 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 22077 | январь 2026 | 28820 руб. 50 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 22084 | январь 2026 | 27219 руб. 49 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 22092 | январь 2026 | 22291 руб. 75 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
| 220901 | январь 2026 | 21435 руб. 92 коп. | 29.01.2026 13:22:36 |
Авраменко ул, 2Б
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| 23077 | январь 2026 | 113993 руб. 55 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 2302 | январь 2026 | 91223 руб. 95 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 23019 | январь 2026 | 88210 руб. 06 коп. | 29.01.2026 13:22:34 |
| 2304 | январь 2026 | 64756 руб. 11 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 23004 | январь 2026 | 55973 руб. 78 коп. | 29.01.2026 13:22:34 |
| 23090 | январь 2026 | 53320 руб. 10 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 23065 | январь 2026 | 36081 руб. 53 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 23006 | январь 2026 | 33748 руб. 94 коп. | 29.01.2026 13:22:34 |
| 23033 | январь 2026 | 33498 руб. 86 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 23011222 | январь 2026 | 31238 руб. 05 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 23036 | январь 2026 | 28073 руб. 38 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 23091 | январь 2026 | 27866 руб. 50 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 23008 | январь 2026 | 27470 руб. 88 коп. | 29.01.2026 13:22:34 |
| 23011226 | январь 2026 | 25867 руб. 44 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 23085 | январь 2026 | 23778 руб. 53 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |
| 23092 | январь 2026 | 22283 руб. 85 коп. | 29.01.2026 13:22:35 |