Список должников
Приморский край, Владивосток г, Авраменко ул, 2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| 1203 | ноябрь 2025 | 141516 руб. 59 коп. | 27.11.2025 12:02:47 |
| 12021 | ноябрь 2025 | 124013 руб. 51 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 12093 | ноябрь 2025 | 114571 руб. 48 коп. | 27.11.2025 12:02:47 |
| 12074 | ноябрь 2025 | 71471 руб. 75 коп. | 27.11.2025 12:02:47 |
| 1205 | ноябрь 2025 | 61780 руб. 38 коп. | 27.11.2025 12:02:47 |
| 12007 | ноябрь 2025 | 46778 руб. 06 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 12077 | ноябрь 2025 | 45231 руб. 02 коп. | 27.11.2025 12:02:47 |
| 12030 | ноябрь 2025 | 36940 руб. 17 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 12043 | ноябрь 2025 | 32868 руб. 07 коп. | 27.11.2025 12:02:47 |
| 12084 | ноябрь 2025 | 31064 руб. 80 коп. | 27.11.2025 12:02:47 |
| 12020 | ноябрь 2025 | 30211 руб. 44 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 12049 | ноябрь 2025 | 28759 руб. 58 коп. | 27.11.2025 12:02:47 |
| 12008 | ноябрь 2025 | 26163 руб. 42 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 12001 | ноябрь 2025 | 22825 руб. 33 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 12080 | ноябрь 2025 | 22620 руб. 05 коп. | 27.11.2025 12:02:47 |
| 12009 | ноябрь 2025 | 22306 руб. 81 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 12006 | ноябрь 2025 | 21793 руб. 03 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 12002 | ноябрь 2025 | 21357 руб. 00 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 12039 | ноябрь 2025 | 20218 руб. 75 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
Авраменко ул, 2А
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| 22055 | ноябрь 2025 | 103513 руб. 54 коп. | 27.11.2025 12:02:47 |
| 2202 | ноябрь 2025 | 97863 руб. 15 коп. | 27.11.2025 12:02:48 |
| 22013211 | ноябрь 2025 | 76794 руб. 95 коп. | 27.11.2025 12:02:48 |
| 22088 | ноябрь 2025 | 67201 руб. 98 коп. | 27.11.2025 12:02:48 |
| 220301 | ноябрь 2025 | 54860 руб. 05 коп. | 27.11.2025 12:02:48 |
| 22031 | ноябрь 2025 | 42429 руб. 43 коп. | 27.11.2025 12:02:47 |
| 22059 | ноябрь 2025 | 41885 руб. 92 коп. | 27.11.2025 12:02:48 |
| 22053 | ноябрь 2025 | 29740 руб. 71 коп. | 27.11.2025 12:02:47 |
| 22061 | ноябрь 2025 | 23145 руб. 65 коп. | 27.11.2025 12:02:48 |
| 22049 | ноябрь 2025 | 22967 руб. 43 коп. | 27.11.2025 12:02:47 |
| 220901 | ноябрь 2025 | 21373 руб. 97 коп. | 27.11.2025 12:02:48 |
Авраменко ул, 2Б
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| 23077 | ноябрь 2025 | 104181 руб. 82 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 2302 | ноябрь 2025 | 77946 руб. 29 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 23019 | ноябрь 2025 | 76918 руб. 78 коп. | 27.11.2025 12:02:45 |
| 23004 | ноябрь 2025 | 49193 руб. 29 коп. | 27.11.2025 12:02:45 |
| 23090 | ноябрь 2025 | 47307 руб. 66 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 2304 | ноябрь 2025 | 32239 руб. 20 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 23056 | ноябрь 2025 | 29602 руб. 03 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 23033 | ноябрь 2025 | 26962 руб. 01 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 23065 | ноябрь 2025 | 26628 руб. 29 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 23074 | ноябрь 2025 | 23026 руб. 85 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 23066 | ноябрь 2025 | 22950 руб. 41 коп. | 27.11.2025 12:02:46 |
| 23006 | ноябрь 2025 | 22357 руб. 14 коп. | 27.11.2025 12:02:45 |