Контакты

ООО "Мыс Купера"

Адрес: 690003, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Авраменко 2
Телефон: 8 (423) 279-16-40
8 (423) 2791641 (Авраменко 2), 2791680 (Авраменко 2А), 2791700 (Авраменко 2Б) (диспетчерская)

Список должников

Дома:

Приморский край, Владивосток г, Авраменко ул, 2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода Дата обновления
12021 март 2025 104151 руб. 17 коп. 01.04.2025 08:02:59
12085 март 2025 76492 руб. 16 коп. 01.04.2025 08:02:59
12092 март 2025 47197 руб. 81 коп. 01.04.2025 08:02:59
12065 март 2025 45988 руб. 39 коп. 01.04.2025 08:02:59
12074 март 2025 33679 руб. 98 коп. 01.04.2025 08:02:59
1205 март 2025 33225 руб. 36 коп. 01.04.2025 08:03:00
1202 март 2025 32727 руб. 21 коп. 01.04.2025 08:03:00
12043 март 2025 31797 руб. 03 коп. 01.04.2025 08:02:59
12040 март 2025 28119 руб. 77 коп. 01.04.2025 08:02:59
12039 март 2025 27995 руб. 39 коп. 01.04.2025 08:02:59
12049 март 2025 27799 руб. 23 коп. 01.04.2025 08:02:59
12077 март 2025 25153 руб. 15 коп. 01.04.2025 08:02:59
12009 март 2025 23243 руб. 56 коп. 01.04.2025 08:02:58
12080 март 2025 20083 руб. 61 коп. 01.04.2025 08:02:59

Авраменко ул, 2А

Номер л/с Период Задолженность на конец периода Дата обновления
22059 март 2025 125375 руб. 26 коп. 01.04.2025 08:03:00
220301 март 2025 96906 руб. 12 коп. 01.04.2025 08:03:01
2204 март 2025 83597 руб. 10 коп. 01.04.2025 08:03:01
2202 март 2025 83409 руб. 47 коп. 01.04.2025 08:03:01
22055 март 2025 54353 руб. 47 коп. 01.04.2025 08:03:00
22049 март 2025 42604 руб. 39 коп. 01.04.2025 08:03:00
22013211 март 2025 30590 руб. 73 коп. 01.04.2025 08:03:01
22053 март 2025 30181 руб. 71 коп. 01.04.2025 08:03:00
22084 март 2025 27518 руб. 45 коп. 01.04.2025 08:03:01
2201 март 2025 20518 руб. 04 коп. 01.04.2025 08:03:01

Авраменко ул, 2Б

Номер л/с Период Задолженность на конец периода Дата обновления
23019 март 2025 394485 руб. 93 коп. 01.04.2025 08:02:57
2304 март 2025 69901 руб. 04 коп. 01.04.2025 08:02:58
23077 март 2025 68600 руб. 68 коп. 01.04.2025 08:02:58
23029 март 2025 43742 руб. 61 коп. 01.04.2025 08:02:58
23037 март 2025 41660 руб. 09 коп. 01.04.2025 08:02:58
2302 март 2025 33009 руб. 17 коп. 01.04.2025 08:02:58
23084 март 2025 31503 руб. 61 коп. 01.04.2025 08:02:58
23004 март 2025 23786 руб. 42 коп. 01.04.2025 08:02:57
23091 март 2025 21811 руб. 25 коп. 01.04.2025 08:02:58
23017 март 2025 20430 руб. 26 коп. 01.04.2025 08:02:57