Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Мыс Купера" | |||||
Паркинг | Авраменко ул | 0 | 0 | 0 | 7508.00 |
Паркинг | Авраменко ул | 0 | 0 | 0 | 7508.00 |
МКД | г Владивосток, ул Авраменко, д 2А | 2015 | 21 | 1 | 11321.90 |
МКД | РОССИЯ, Авраменко ул, Дом № 2Б | 2016 | 21 | 1 | 11322.90 |
11322.90 | |||||
11322.90 | |||||
МКД | г Владивосток, ул Авраменко, д 2Б | 2016 | 21 | 1 | 11324.30 |
МКД | РОССИЯ, Авраменко ул, Дом № 2А | 2015 | 21 | 1 | 11339.30 |
11339.30 | |||||
11339.30 | |||||
МКД | Авраменко ул, дом № 2 | 2014 | 21 | 1 | 11348.90 |
МКД | г Владивосток, ул Авраменко, д 2 | 2014 | 21 | 1 | 11384.70 |
РОССИЯ, 690003, Приморский край, Владивосток г, Авраменко ул, Дом № 2 | 2014 | 21 | 1 | 11633.00 | |
11633.00 |