Контакты

ООО "Мыс Купера"

Адрес: 690003, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Авраменко 2
Телефон: 8 (423) 279-16-40
8 (423) 2791641 (Авраменко 2), 2791680 (Авраменко 2А), 2791700 (Авраменко 2Б) (диспетчерская)

Список должников

Дома:

Приморский край, Владивосток г, Авраменко ул, 2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода Дата обновления
12093 февраль 2025 155839 руб. 36 коп. 27.02.2025 12:26:51
12021 февраль 2025 100415 руб. 68 коп. 27.02.2025 12:26:50
12085 февраль 2025 69298 руб. 65 коп. 27.02.2025 12:26:51
12074 февраль 2025 59448 руб. 82 коп. 27.02.2025 12:26:50
12065 февраль 2025 41790 руб. 83 коп. 27.02.2025 12:26:50
12092 февраль 2025 39598 руб. 71 коп. 27.02.2025 12:26:51
12043 февраль 2025 31743 руб. 48 коп. 27.02.2025 12:26:50
12075 февраль 2025 31716 руб. 72 коп. 27.02.2025 12:26:50
1205 февраль 2025 30263 руб. 29 коп. 27.02.2025 12:26:51
12049 февраль 2025 27752 руб. 10 коп. 27.02.2025 12:26:50
12089 февраль 2025 25938 руб. 30 коп. 27.02.2025 12:26:51
12040 февраль 2025 25327 руб. 56 коп. 27.02.2025 12:26:50
12039 февраль 2025 25204 руб. 21 коп. 27.02.2025 12:26:50
12090 февраль 2025 22184 руб. 36 коп. 27.02.2025 12:26:51
12077 февраль 2025 21301 руб. 88 коп. 27.02.2025 12:26:50
12009 февраль 2025 20751 руб. 31 коп. 27.02.2025 12:26:50

Авраменко ул, 2А

Номер л/с Период Задолженность на конец периода Дата обновления
2202 февраль 2025 371280 руб. 19 коп. 27.02.2025 12:26:51
2201 февраль 2025 156298 руб. 01 коп. 27.02.2025 12:26:51
22059 февраль 2025 119692 руб. 19 коп. 27.02.2025 12:26:51
22013211 февраль 2025 112182 руб. 73 коп. 27.02.2025 12:26:51
2204 февраль 2025 69939 руб. 53 коп. 27.02.2025 12:26:51
22055 февраль 2025 49223 руб. 85 коп. 27.02.2025 12:26:51
220301 февраль 2025 42524 руб. 20 коп. 27.02.2025 12:26:51
22049 февраль 2025 37522 руб. 78 коп. 27.02.2025 12:26:51
22053 февраль 2025 26237 руб. 92 коп. 27.02.2025 12:26:51
22084 февраль 2025 21108 руб. 06 коп. 27.02.2025 12:26:51

Авраменко ул, 2Б

Номер л/с Период Задолженность на конец периода Дата обновления
23019 февраль 2025 384398 руб. 73 коп. 27.02.2025 12:26:49
23077 февраль 2025 162960 руб. 19 коп. 27.02.2025 12:26:50
2304 февраль 2025 50629 руб. 78 коп. 27.02.2025 12:26:50
23029 февраль 2025 39514 руб. 25 коп. 27.02.2025 12:26:49
23037 февраль 2025 36690 руб. 35 коп. 27.02.2025 12:26:49
23084 февраль 2025 25025 руб. 04 коп. 27.02.2025 12:26:50
23091 февраль 2025 21692 руб. 82 коп. 27.02.2025 12:26:50
23004 февраль 2025 21234 руб. 85 коп. 27.02.2025 12:26:49
2302 февраль 2025 21128 руб. 95 коп. 27.02.2025 12:26:50