Список должников
Приморский край, Владивосток г, Авраменко ул, 2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
12093 | октябрь 2024 | 112979 руб. 59 коп. | 30.10.2024 11:28:02 |
12021 | октябрь 2024 | 100192 руб. 07 коп. | 30.10.2024 11:28:01 |
12085 | октябрь 2024 | 91025 руб. 35 коп. | 30.10.2024 11:28:02 |
12074 | октябрь 2024 | 60928 руб. 50 коп. | 30.10.2024 11:28:02 |
12009 | октябрь 2024 | 51859 руб. 12 коп. | 30.10.2024 11:28:01 |
12032 | октябрь 2024 | 37621 руб. 09 коп. | 30.10.2024 11:28:01 |
12084 | октябрь 2024 | 37357 руб. 29 коп. | 30.10.2024 11:28:02 |
12092 | октябрь 2024 | 35099 руб. 59 коп. | 30.10.2024 11:28:02 |
12001 | октябрь 2024 | 32686 руб. 81 коп. | 30.10.2024 11:28:01 |
12043 | октябрь 2024 | 31811 руб. 01 коп. | 30.10.2024 11:28:01 |
12002 | октябрь 2024 | 30374 руб. 90 коп. | 30.10.2024 11:28:01 |
12075 | октябрь 2024 | 30264 руб. 02 коп. | 30.10.2024 11:28:02 |
12049 | октябрь 2024 | 27858 руб. 47 коп. | 30.10.2024 11:28:01 |
12065 | октябрь 2024 | 26111 руб. 44 коп. | 30.10.2024 11:28:02 |
12004 | октябрь 2024 | 20515 руб. 97 коп. | 30.10.2024 11:28:01 |
Авраменко ул, 2А
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
22082 | октябрь 2024 | 230900 руб. 61 коп. | 30.10.2024 11:28:02 |
22059 | октябрь 2024 | 98262 руб. 59 коп. | 30.10.2024 11:28:02 |
2202 | октябрь 2024 | 82514 руб. 21 коп. | 30.10.2024 11:28:03 |
22016 | октябрь 2024 | 63750 руб. 11 коп. | 30.10.2024 11:28:02 |
22085 | октябрь 2024 | 38816 руб. 08 коп. | 30.10.2024 11:28:02 |
22055 | октябрь 2024 | 37570 руб. 85 коп. | 30.10.2024 11:28:02 |
220301 | октябрь 2024 | 33539 руб. 02 коп. | 30.10.2024 11:28:03 |
220901 | октябрь 2024 | 25204 руб. 70 коп. | 30.10.2024 11:28:02 |
2204 | октябрь 2024 | 21415 руб. 44 коп. | 30.10.2024 11:28:03 |
22038 | октябрь 2024 | 21129 руб. 34 коп. | 30.10.2024 11:28:02 |
Авраменко ул, 2Б
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
23019 | октябрь 2024 | 346057 руб. 09 коп. | 30.10.2024 11:28:00 |
23077 | октябрь 2024 | 173799 руб. 88 коп. | 30.10.2024 11:28:01 |
23084 | октябрь 2024 | 112450 руб. 68 коп. | 30.10.2024 11:28:01 |
23065 | октябрь 2024 | 77569 руб. 63 коп. | 30.10.2024 11:28:01 |
23004 | октябрь 2024 | 59512 руб. 70 коп. | 30.10.2024 11:28:00 |
23005 | октябрь 2024 | 45405 руб. 33 коп. | 30.10.2024 11:28:00 |
23044 | октябрь 2024 | 36237 руб. 53 коп. | 30.10.2024 11:28:00 |
23074 | октябрь 2024 | 35749 руб. 13 коп. | 30.10.2024 11:28:01 |
23007 | октябрь 2024 | 29335 руб. 14 коп. | 30.10.2024 11:28:00 |
2304 | октябрь 2024 | 26066 руб. 23 коп. | 30.10.2024 11:28:01 |
23011222 | октябрь 2024 | 25908 руб. 58 коп. | 30.10.2024 11:28:01 |
23029 | октябрь 2024 | 23721 руб. 66 коп. | 30.10.2024 11:28:00 |
23032 | октябрь 2024 | 21082 руб. 55 коп. | 30.10.2024 11:28:00 |
23008 | октябрь 2024 | 21040 руб. 31 коп. | 30.10.2024 11:28:00 |